総合学科 進路情報
総合学科の令和3年度の実績です。
卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | その他 |
---|---|---|---|
154 | 142 | 6 | 6 |
大学合格者数(過去3年)
国公立大学
大学名 | 令和4年3月 | 令和3年3月 | 令和2年3月 |
---|---|---|---|
富山大学 | 9 | 12 | 10 |
金沢大学 | 3(1) | 1(1) | |
信州大学 | 1(1) | 1 | |
山形大学 | 1 | ||
富山県立大学 | 7 | 11 | 6 |
高崎経済大学 | 1 | ||
筑波大学 | 1 | ||
都留文科大学 | 2 | ||
長岡造形大学 | 2 | ||
石川県立大学 | 1 | ||
福井県立大学 | 1 | ||
埼玉大学 | 1(1) | ||
静岡文化芸術大学 | 1 | ||
兵庫県立大学 | 1 | ||
長野大学 | 4 | ||
前橋工科大学 | 2 | ||
上越教育大学 | 1 | ||
新潟県立大学 | 2 | ||
三条市立大学 | 1 | ||
千葉保健医療大学 | 1 | ||
公立小松大学 | 2 | 1 | |
その他 | 5(1) | 1 | 3 |
小計 | 35(4) | 29 | 32(1) |
( )は過年度卒業数で内数
私立大学
大学名 | 令和4年3月 | 令和3年3月 | 令和2年3月 |
---|---|---|---|
亜細亜大学 | 1 | ||
北里大学 | 1 | ||
国士舘大学 | 2 | 1 | |
駒沢大学 | 1 | 2 | |
駒澤女子大学 | 1 | ||
実践女子大学 | 1 | ||
専修大学 | 1 | 1 | 5(1) |
大東文化大学 | 2 | 1 | 2 |
拓殖大学 | 1 | 1 | 1 |
日本大学 | 5 | 4 | 2 |
青山学院大学 | 1(1) | ||
富山国際大学 | 14 | 18(1) | 24 |
高岡法科大学 | 1 | ||
金沢医科大学 | 1 | 1 | 1 |
名城大学 | 2 | ||
金沢学院大学 | 10 | 15 | 8 |
金沢工業大学 | 10(2) | 15 | 7 |
金沢星稜大学 | 10 | 14 | 12 |
金城大学 | 5 | 5 | 1 |
東洋大学 | 2 | 3 | 1 |
法政大学 | 3(2) | ||
北陸大学 | 7 | 12 | 13 |
帝京大学 | 1 | 1 | 2 |
福井工業大学 | 2 | 5 | |
中部大学 | 2 | 1 | |
新潟医療福祉大学 | 2 | ||
金城学院大学 | 1 | 2 | |
京都産業大学 | 1 | 4(1) | |
名古屋外国語大学 | 3 | ||
名古屋女子大学 | 1 | 1 | |
日本福祉大学 | 1 | 1 | |
京都女子大学 | 1 | 1 | |
京都造形芸大学 | 1 | ||
同志社大学 | 1(1) | ||
京都橘大学 | 2 | 1 | 1 |
立命館大学 | 4(2) | 2(1) | |
関西大学 | 1(1) | ||
龍谷大学 | 2 | 3(1) | |
近畿大学 | 2(1) | 1 | |
その他 | 35(2) | 46 | 37(3) |
小計 | 130(10) | 158(3) | 136(7) |
短期大学
大学名 | 令和4年3月 | 令和3年3月 | 令和2年3月 |
---|---|---|---|
富山短期大学 | 21 | 18 | 21 |
富山福祉短期大学 | 5 | 7 | 3 |
金沢学院大学短期大学 | 1 | 1 | |
上智大学短期大学部 | 1 | ||
駒沢女子短期大学 | 1 | ||
金沢星稜大学女子短期大学 | 1 | ||
金城大学短期大学部 | 2 | 1 | 1 |
その他 | 1(1) | 3 | 11 |
小計 | 32(1) | 30 | 37 |
専門学校
学校名 | 令和4年3月 | 令和3年3月 | 令和2年3月 |
---|---|---|---|
富山市立看護専門学校 | 6 | 4 | 5 |
高岡看護専門学校 | 4 | 5 | 3 |
富山病院附属専門学校 | 1 | ||
富山医療福祉専門学校 | 1 | 2 | 1 |
富山市外国語専門学校 | 1 | 2 | |
富山リハビリ福祉専門学校 | 5 | 1 | |
その他 | 17 | 16 | 21(1) |
小計 | 33 | 28 | 34(1) |